• ジュニアユース
  • ジュニア
  • シニア
  • ジュニアスクール
  • スタッフ紹介
  • お問い合わせ

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024 第16回 北信越リーグ         星取表:JFAリンク
場所 対戦カード 結果 得点者
1 3/17 10:10 北電建工GAF マウンテン アルビレックス新潟 △1‐1 吉本
2 3/23 15:00 金沢市営球技場 カターレ富山
3 4/7 14:20 松本市サッカー場 松本山雅FC
4 4/13 12:45 金沢市営球技場 エスポワール白山
5 4/27 12:45 金沢市営球技場 セブン能登
6 4/29 9:00 金沢市営球技場 ツエーゲン金沢
7 5/3 10:00 金沢市営球技場 SQUEARE富山
8 5/11 14:00 福井テクノポート芝生広場 坂井ph丸岡JY
9 5/19 12:10 松任総合運動公園 長岡JYFC
10 6/1 14:50 金沢大学SF-Bコート FC.CEDAC
11 6/8 14:00 グランセナ新潟S-Bコート グランセナ新潟
12 6/15 12:40 長岡ニュータウン アルビレックス新潟
13 7/13 19:00 北電建工GAF マウンテン カターレ富山
14 7/20 19:00 松任総合運動公園 松本山雅FC
15 7/28 19:00 松任総合運動公園 エスポワール白山
 16 8/31 19:00 松任総合運動公園 セブン能登
17 9/8 19:00 松任総合運動公園 ツエーゲン金沢
18 9/14 13:20 北電建工GAF マウンテン SQUEARE富山
19 9/23 10:50 金沢市営球技場 坂井ph丸岡JY
20 9/28 15:10 長岡ニュータウン 長岡JYFC
21  10/5  14:00  松本市サッカー場  FC.CEDAC    
22  10/20   金沢大学SF-AorBコート  グランセナ新潟    

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024 第16回石川県リーグ 2部リーグ

場所 対戦カード 結果 得点者
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024 第17回石川県リーグ 3部リーグ(3rd)

場所 対戦カード 結果 得点者
1
2
3
4
5
6
7
リーグ
1
2
3
4
5
   順位決定戦
 
 

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024 第17回石川県リーグ 3部リーグ(4th)

場所 対戦カード 結果 得点者
1
2
3
4
5
6
7
下位リーグ
1
2
3
4
5
6
7

U-15高円宮杯北信越大会

場所 対戦カード 結果 得点者

第36回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
兼 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)選手権大会 北信越予選

場所 対戦カード 結果 得点者
第27回石川県クラブユースサッカー新人大会U-14                       
場所 対戦カード 結果 得点者
第14回北信越クラブユースサッカー新人大会U-14
場所 対戦カード 結果 得点者

U-13サッカーリーグ2024 第11回北信越リーグ

場所 対戦カード 結果 得点者
1 5/3 14:45 金沢市営球技場 カターレ富山
2 5/6 14:40 金沢市営球技場 松本山雅FC
3 5/11 14:20 長岡ニュータウン ROUSE新潟
4 5/25 12:00 寺泊海浜公園G 長岡JYFC
5 6/1 13:30 金沢大学SF-Aコート ツエーゲン金沢
6 6/9 16:30 松任総合運動公園 エスポワール白山
7 6/15 14:10 かほく市サッカー場 アルビレックス新潟
8 6/22 13:40 グランセナ新潟S-Bコート グランセナ新潟
9 7/13 17:30 金沢大学SF-Bコート STG.FC
10 8/31 19:00 北電建工GAF マウンテン カターレ富山
11 9/8 15:30 松本市サッカー場 松本山雅FC
12 9/14 19:30 金沢大学SF-Bコート ROUSE新潟
13 9/16 18:40 金沢大学SF-Aコート ツエーゲン金沢
14 9/23 9:00 金沢市営球技場 エスポワール白山
15 9/28 13:20 長岡ニュータウン 長岡JYFC
16  10/5  13:00 北電建工GAF シーフィールド   STG.FC    
17  10/14  12:00  金沢市営球技場  長岡JYFC    
18  10/19    金沢大学SF-AorBコート  グランセナ新潟