| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
| 1 | 3/16 | 14:40 | 北電建工GAF シーフィールド | グランセナ新潟 | 〇2-1 | OG、中島 |
| 2 | 3/20 | 13:30 | 金沢大学SF-Bコート | AC長野パルセイロ | ✕2-4 | 油野、吉野 |
| 3 | 3/23 | 14:50 | アルビレッジ Eピッチ | F.THREE | 〇14-0 | 油野⑥、木沢③、中村 茶谷、高木、東、中島 |
| 4 | 4/5 | 15:20 | 金沢市営球技場 | SQUARE富山 | 〇5-0 | 油野③、茶谷、前川 |
| 5 | 4/12 | 13:00 | 金沢市営球技場 | ツエーゲン金沢 | ✕0-3 | |
| 6 | 4/26 | 13:00 | 金沢市営球技場 | カターレ富山 | ✕0-3 | |
| 7 | 4/29 | 15:50 | 金沢市営球技場 | 坂井ph丸岡JY | 〇5-0 | 油野、稲本、高木③ |
| 8 | 5/3 | 15:00 | 松本市サッカー場 | F.C.CEDAC | 〇5-0 | 稲本②、大多、油野② |
| 9 | 5/10 | 14:00 | 筑北村サッカー場 | 松本山雅FC | ✕0-2 | |
| 10 | 5/18 | 12:45 | 長岡ニュータウン | アルビレックス新潟 | 〇1-0 | 藤島 |
| 11 | 5/31 | 12:50 | 金沢市営球技場 | 長岡JYFC | ✕1-3 | 稲本 |
| 12 | 6/7 | 15:00 | 長岡ニュータウン | グランセナ新潟 | 〇4-0 | 稲本、木沢、OG② |
| 13 | 6/14 | 18:30 | 松本市サッカー場 | AC長野パルセイロ | 〇3-2 | 高木、徳田、油野 |
| 14 | 7/12 | 17:00 | 松任総合運動公園 | F.THREE | 〇11-0 | 山中、前沢②、稲本② 吉野、小山、油野 宮野②、中島 |
| 15 | 9/6 | 19:10 | 北電建工GAF シーフィールド | SQUARE富山 | 〇3-0 | 油野②、宮野 |
| 16 | 9/13 | 19:00 | ゴーゴーカレースタジアム | ツエーゲン金沢 | ✕0-2 | |
| 17 | 10/13 | 15:00 | 永森記念グラウンド | カターレ富山 | △1-1 | 西尾 |
| 18 | 9/23 | 19:00 | 三国運動公園・人工芝 | 坂井ph丸岡JY | 〇4-1 | 藤島、油野、吉野 西宮 |
| 19 | 9/28 | 13:00 | 金沢市営球技場 | F.C.CEDAC | 〇3-2 | 高木②、木沢 |
| 20 | 10/5 | 16:00 | 金沢市営球技場 | 松本山雅FC | ✕1-2 | 油野 |
| 21 | 10/11 | 16:00 | 金沢市スポーツ交流広場 | アルビレックス新潟 | ✕0-2 | |
| 22 | 10/19 | 13:30 | アルビレッジDピッチ | 長岡JYFC | ✕1-7 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2025 第18回石川県リーグ 2部Aリーグ
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
| 1 | 4/20 | 13:30 | こまつドームG | エスポワール川北1st | 〇2-0 | 西尾、OG |
| 2 | 4/26 | 13:15 | 金沢大学SF-Aコート | FC.TON-1st | 〇2-1 | 西尾、前川 |
| 3 | 4/29 | 8:50 | 金沢大学SF-Bコート | サイバーS金沢1st | 〇4-1 | 西尾②、青山、中野 |
| 4 | 5/6 | 12:00 | 松任総合運動公園G | CDF創-1st | 〇1-0 | 前川 |
| 5 | 5/17 | 14:30 | 金沢市営球技場 | 北辰中学校 | 〇5-0 | 岡田、山中②、青山 前川 |
| 6 | 5/24 | 16:20 | 金沢大学SF-Bコート | FC北陸2nd | △1-1 | 斉藤 |
| 7 | 6/7 | 11:35 | こまつドームG | SRF.Komatsu-1st | 〇2-0 | 前川、山中 |
| 8 | 7/13 | 19:20 | 金沢市スポーツ交流広場 | FC北陸2nd | 〇7-1 | 森田②、青山②、浦田 前川、西尾 |
| 9 | 8/31 | 19:15 | 金沢市スポーツ交流広場 | FC.TON-1st | 〇5-0 | 西宮、浦田、青山② 西尾 |
| 10 | 9/7 | 17:30 | 金沢市スポーツ交流広場 | 北辰中学校 | 〇8-0 | 前川、西尾②、青山② 西宮③ |
| 11 | 9/27 | 14:30 | かほく市サッカー場 | エスポワール川北1st | 〇3-0 | 西尾、林、森田 |
| 12 | 10/5 | 12:15 | こまつドームG | CDF創-1st | △2-2 | 西尾、林 |
| 13 | 10/18 | 14:20 | 北陸大学フットボールパーク | SRF.Komatsu-1st | ✕2-3 | 前川、青山 |
| 14 | 10/25 | 10:50 | 金沢大学SF-Bコート | サイバーS金沢1st | 〇2-1 | OG、前川 |
| 2部リーグ優勝決定戦 | ||||||
| 11/1 | 15:10 | 金沢市スポーツ交流広場 | 金沢大学附属中学校 | 〇3-1 | 青山、斉藤、前川 | |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2025 第18回石川県リーグ 3部Dリーグ(3rd)
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
| 1 | 4/20 | 9:00 | こまつドームG | LionPower小松3rd | 〇13-0 | 中島③、室永、原田 平田③、鹿野③、吉村② |
| 2 | 4/27 | 10:30 | 金沢大学SF-Aコート | 野々市中学校 | △1-1 | 中島 |
| 3 | 4/29 | 12:00 | 北陸大学フットボールパーク | リオペードラ加賀2nd | 〇15-0 | 室永②、中島、原田 栗林②、吉村、平田④ 北住、坂口、鹿野、中田 |
| 4 | 5/6 | 12:00 | こまつドームG | 寺井中学校 | 〇5-0 | 向、宮川、室永、中島 原田 |
| 5 | 5/11 | 12:30 | 金沢市スポーツ交流広場 | 野田中学校 | 〇4-1 | 中田②、北住、吉村 |
| 6 | 5/24 | 14:50 | 金沢大学SF-Bコート | 兼六中学校 | 〇5-0 | 中島、吉村、室永、平田② |
| 7 | 6/1 | 14:10 | 内灘町サッカー場 | 金沢大学附属中学校 | 〇12-0 | 中田、室永、武田 坂口②、吉村、向井② 中島、鹿野、八木、OG |
| 8 | 6/15 | 12:50 | 金沢市スポーツ交流広場 | FC-TON-2nd | 〇6-0 | 鹿野、中島②、平田 坂口、柿澤 |
| 9 | 8/31 | 9:05 | 内灘町サッカー場 | 泉中学校 | 〇8-0 | 平田②、宮川、中島② 中田、室永、鹿野 |
| 10 | 9/6 | 13:30 | 金沢市スポーツ交流広場 | 布水中学校 | 〇8-0 | 中島、平田②、鹿野 中田、室永、宮川、武田 |
| 11 | 9/28 | 16:20 | 松任総合運動公園G | エスポワール川北2nd | 〇2-1 | 中田、吉村 |
| 12 | 10/4 | 16:10 | 北陸大学フットボールパーク | 高尾台中学校 | 〇4-0 | 中島、宮川、室永、向 |
| 13 | 10/18 | 8:40 | 金沢大学SF-Bコート | BlueLagoon | 〇1-0 | OG |
| 順位決定戦 | ||||||
| 1 | 10/26 | 10:40 | こまつドーム | FC北陸3rd | 2-2 PK4-1 |
坂口、武田 |
| 2 | 11/2 | 12:40 | 金沢大学SF-Bコート | CDF創-2nd | 0-0 PK4-2 |
|
| 3 | 11/3 | 14:20 | 金沢大学SF-Bコート | 内灘LACORTE-1st | 1-0 | 平田 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2025 第18回石川県リーグ 3部Aリーグ(4th)
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
| 1 | 4/19 | 13:45 | 金沢市営球技場 | SRF.Komatsu-2nd | 〇4-3 | 有澤、橋本(奏)、町島 |
| 2 | 4/29 | 10:30 | 金沢大学SF-Aコート | 西南部中学校 | 〇1-0 | 土生 |
| 3 | 5/6 | 15:00 | こまつドームG | 南部+丸内⁺コリナス | ✕0-1 | |
| 4 | 5/11 | 15:30 | 金沢市スポーツ交流広場 | 金沢錦丘中学校 | 〇2-0 | 北川、山田 |
| 5 | 5/25 | 10:30 | 金沢大学SF-Aコート | エスポワール川北2nd | △1-1 | 有澤 |
| 6 | 6/8 | 13:30 | 北陸大学フットボールパーク | 布水中学校 | ✕3-4 | 川坂、竹内、橋本(奏) |
| 7 | 6/15 | 15:40 | 金沢市スポーツ交流広場 | 紫錦台中学校 | ✕0-2 | |
| 8 | 9/21 | 13:00 | 金沢大学SF-Aコート | 星稜中学校2nd | 〇2-1 | 有澤 |
| 9 | 10/11 | 14:30 | かほく市サッカー場 | 内灘ラコルテ2nd | 〇2-0 | 柿澤、米澤 |
| 10 | 10/26 | 12:20 | こまつドームG | エスポワール川北3rd | 〇5-1 | 竹内②、米澤、笹木、曽我 |
| 11 | 11/1 | 15:40 | かほく市サッカー場 | サイバーS金沢3rd | 〇2-0 | 柿澤、竹内 |
| 12 | 11/2 | 16:30 | 金沢市スポーツ交流広場 | FC.TON-2nd | 〇5-0 |
U-15高円宮杯北信越大会
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
| 11/3 | 13:00 | 松任総合運動公園 | AC長野パルセイロ | 1-1 PK3-5 |
杉森 |
第37回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
兼 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)選手権大会 北信越予選
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
| 6/22 | 13:00 | 長野県 白馬スノーハープ |
エヌスタイル | 〇6-0 | 油野③、藤島、稲本② |
| 6/29 | 11:00 | 福井市 フットボールセンター |
アルビレックス新潟 | 〇2-1 | OG、稲本 |
| 7/5 | 14:00 | 福井市 フットボールセンター |
ツエーゲン金沢 | 〇2-1 | 稲本② |
| 7/6 | 14:00 | 福井市 フットボールセンター |
カターレ富山 | ✕1-2 | 宮野 |
第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
| 8/15 | 13:00 | 小樽市望洋サッカー場 | HondaFC | △1-1 | 中西 |
| 8/16 | 13:00 | 栗山ふじスポーツ広場 | FC琉球 | ✕0-1 | |
| 8/17 | 13:00 | 夕張サングリン スポーツヴィレッジ |
東京ヴェルディ | ✕0-8 |
第28回石川県クラブユースサッカー新人大会U-14
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
| 9/13 | 15:30 | 県・根上サッカー場 | FC.mais | 〇9-0 | 中田②、平田②、中島、室永、武田 鹿野、OG |
| 9/14 | 14:20 | 金沢市営球技場 | BlueLagoon | 〇5-0 | 斉藤②、中島、森田 |
| 9/15 | 10:40 | かほく市サッカー場 | セブン湖北 | 〇4-0 | 森田②、山中、室永 |
| 9/20 | 13:00 | 内灘町サッカー場 | FC北陸 | 〇1-0 | 斉藤 |
| 9/21 | 15:00 | かほく市サッカー場 | エスポワール白山 | 〇2-0 | 木沢、前沢 |
| 9/23 | 15:00 | 県・根上サッカー場 | SOLTILO SEIRYO FC | 〇2-0 | 木沢、橋本(奏) |
第19回北信越クラブユースサッカー新人大会U-14
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
| 10/11 | 11:00 | 菅平高原78番サッカー場 | LauleFC | △1-1 | 室永 |
| 10/12 | 8:45 | 菅平高原78番サッカー場 | 富山SV | 〇1-0 | 木沢 |
| 10/12 | 13:30 | 菅平高原78番サッカー場 | グランセナ新潟 | 〇1-0 | 木沢 |
| 10/13 | 8:45 | 菅平高原サッカー場 | アルビレックス新潟 | ✕0-5 |
U-13サッカーリーグ2025 第12回北信越リーグ
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
| 1 | 5/3 | 11:00 | 金沢市営球技場 | FC社南マリーナJY | 〇1-0 | 川縁 |
| 2 | 5/6 | 9:10 | 金沢市営球技場 | エスポワール白山 | 〇2-1 | 橋本(奏)、竹内 |
| 3 | 5/10 | 16:30 | 筑北村サッカー場 | F.C.CEDAC | 〇3-1 | 橋本(奏)、町島、OG |
| 4 | 5/24 | 12:40 | 金沢市営球技場 | カターレ富山 | 〇4-2 | 川縁、橋本(奏)②、OG |
| 5 | 5/31 | 13:00 | アルビレッジ Fピッチ | 長岡JYFC | ✕0-4 | |
| 6 | 6/7 | 16:30 | 北陸大学FP | ツエーゲン金沢 | ✕0-2 | |
| 7 | 6/14 | 14:40 | 北陸大学FP | アルビレックス新潟 | 〇3-2 | 吉田、曽我、橋本(奏) |
| 8 | 6/28 | 11:20 | 松本市サッカー場 | 松本山雅FC | ✕3-5 | 橋本(奏)、本江、山田 |
| 9 | 7/13 | 19:30 | 松任総合運動公園 | FC北陸 | 〇3-1 | 竹内、曽我、有澤 |
| 10 | 8/30 | 19:00 | 三国運動公園・人工芝 | FC社南マリーナJY | 〇2-0 | 北川、町島 |
| 11 | 9/6 | 19:30 | 松任総合運動公園 | エスポワール白山 | △1-1 | 有澤 |
| 12 | 9/14 | 17:40 | 松任総合運動公園 | F.C.CEDAC | 〇3-2 | 橋本(奏)②、町島 |
| 13 | 9/20 | 17:20 | 高岡スポーツコア | カターレ富山 | △1-1 | 有澤 |
| 14 | 9/23 | 19:30 | 松任総合運動公園 | FC北陸 | 〇3-1 | 橋本(奏)、川縁、土生 |
| 15 | 9/28 | 11:00 | 長岡ニュータウン | アルビレックス新潟 | ✕0-2 | |
| 16 | 10/5 | 9:10 | 金沢市営球技場 | ツエーゲン金沢 | 〇4-0 | 有澤、山田、土生、橋本(奏) |
| 17 | 10/13 | 12:50 | 金沢大学SF-Aコート | 長岡JYFC | △2-2 | 有澤、土生 |
| 18 | 10/18 | 11:30 | アルビレッジDピッチ | 松本山雅FC | △2-2 | 有澤、川縁 |










