節 | 日時 | KickOff | 会場 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1 | 4/2 | 日 | 10:10 | 北陸建工グループ アスリートフィールド |
F.THREE | ✕ 1-2 | 三好 |
2 | 4/8 | 土 | 15:30 | 金沢市営球技場 | エスポワール白山 | ✕ 0-1 | |
3 | 4/15 | 土 | 13:00 | 金沢市民サッカー場 | カターレ富山 | ✕ 0-3 | |
4 | 4/29 | 土 | 13:30 | 金沢市民サッカー場 | SQUEARE富山 | ✕ 2-4 | 河原、三好 |
5 | 5/3 | 水 | 12:10 | 金沢市民サッカー場 | ツエーゲン金沢 | ✕ 0-8 | |
6 | 5/7 | 日 | 11:00 | 金沢市営球技場 | セブン能登 | ✕ 0-2 | |
7 | 5/13 | 土 | 14:45 | あがた運動公園 | アルティスタ浅間 | 〇 2-1 | 玉柿、西川 |
8 | 5/21 | 日 | 13:15 | 和倉温泉多目的 | アルビレックス新潟 | ✕ 0-4 | |
9 | 5/27 | 土 | 15:00 | 寺泊海浜公園G | 長岡JYFC | ✕ 0-4 | |
10 | 6/3 | 土 | 15:15 | 金沢市営球技場 | AC長野パルセイロ | ✕ 1-2 | 泉 |
11 | 6/10 | 土 | 15:00 | あがた運動公園 | 松本山雅FC | ||
12 | 7/9 | 日 | 15:00 | アルビレッジDピッチ | F.THREE | ||
13 | 7/15 | 土 | 19:00 | 金沢市スポーツ交流広場 | エスポワール白山 | ||
14 | 7/22 | 土 | 19:00 | 永森記念G | カターレ富山 | ||
15 | 7/29 | 土 | 19:00 | 永森記念G | SQUEARE富山 | ||
16 | 9/3 | 日 | 19:00 | 金沢大学SF-Bコート | ツエーゲン金沢 | ||
17 | 9/9 | 土 | 19:00 | 能登島グランドA | セブン能登 | ||
18 | 9/16 | 土 | 13:30 | 内灘町サッカー競技場 | アルティスタ浅間 | ||
19 | 9/23 | 土 | 13:00 | アルビレッジDピッチ | アルビレックス新潟 | ||
20 | 10/1 | 日 | 10:30 | 金沢市営球技場 | 長岡JYFC | ||
21 | 10/15 | 日 | 12:45 | 松本市サッカー場 | AC長野パルセイロ | ||
22 | 10/22 | 日 | 和倉温泉多目的 | 松本山雅FC |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 第15回石川県リーグ 2部リーグ
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1節 | 4/22 | 12:30 | 金沢大学SOLTILOFIELD-B | 北辰中 | 〇 4-1 | 加藤、重久、佐々木 田中 |
2節 | 4/29 | 9:00 | 金沢市営球技場 | SOLTILOーS-2nd | 〇 4-1 | 佐々木②、重久、OG |
3節 | 5/3 | 13:30 | こまつドーム | ビークス石川-2nd | 〇 5-0 | 安田、佐々木②、田中 石原 |
4節 | 5/7 | 14:30 | 松任総合運動公園G | エスポワール白山2nd | △ 2-2 | 加藤、北村 |
5節 | 5/20 | 12:00 | 松任総合運動公園G | セブン能登-2nd | △ 1-1 | 重久 |
6節 | 5/27 | 10:00 | 県営根上サッカー場 | 星稜中-2nd | 〇10-0 | 玄田②、冨木③、重久②加藤、北村、野村 |
7節 | 6/4 | 13:30 | 金沢市スポーツ交流広場 | FC北陸-2nd | 〇 5-1 | 重久③、谷、加藤 |
8節 | 7/8 | 9:00 | こまつドーム | リオペードラ・加賀 | ||
9節 | ||||||
10節 | ||||||
11節 | ||||||
12節 | ||||||
13節 | ||||||
14節 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 第16回石川県リーグ 3部リーグ(3rd)
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1節 | 4/22 | 9:00 | 金沢市スポーツ交流広場 | 笠間中・錦丘中合同 | 〇 7-0 | 茶谷2、東(琉)、野村2 東(哲)、西宮 |
2節 | 4/30 | 10:30 | 金沢市営球技場 | 高岡中 | 〇 9-0 | 中西②、東(哲)、宮下② 稲本、宮西、米林、野村 |
3節 | 5/13 | 11:00 | 金沢大学SOLTILOFIELD-B | 泉中・清泉中合同 | 〇 4-0 | 東(哲)②、米林、高木 |
4節 | 5/21 | 9:00 | 内灘町サッカー競技場 | エスポワール白山4th | 〇 3-0 | 茶谷、東(哲) |
5節 | 6/3 | 13:30 | 金沢大学SOLTILOFIELD-A | 布水中 | 〇 3-1 | 東(哲)、大畑、高木 |
6節 | 6/10 | 11:00 | こまつドーム | 南部中 | ||
7節 | 7/8 | 12:30 | こまつドーム | LionPower小松2nd | ||
リーグ | ||||||
1節 | ||||||
2節 | ||||||
3節 | ||||||
4節 | ||||||
5節 | ||||||
順位決定戦 | ||||||
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 第16回石川県リーグ 3部リーグ(4th)
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1節 | 4/23 | 15:00 | 金沢大学SOLTILOFIELD-B | LionPower小松1st | ✕ 0-7 | |
2節 | 4/30 | 12:00 | 金沢市営球技場 | 城南中 | 〇 5-0 | 青山、中島、西尾、前川、吉野 |
3節 | 5/6 | 15:20 | こまつドーム | 松陽中 | 〇 5-0 | 相澤、大多、小山、高木、中島 |
4節 | 5/14 | 12:30 | 松任総合運動公園G | 高尾台中 | 〇 6-0 | 小山③、西尾、林、青山 |
5節 | 5/27 | 12:00 | 金沢大学SOLTILOFIELD-B | 野々市中 | ✕ 0-3 | |
6節 | 6/3 | 15:00 | 金沢大学SOLTILOFIELD-B | 美川中 | 〇 7-0 | 中島②、吉野②、西尾 田谷、中村 |
7節 | 7/9 | 12:00 | 金沢大学SOLTILOFIELD-A | FC北陸-3rd | ||
リーグ | ||||||
1節 | ||||||
2節 | ||||||
3節 | ||||||
4節 | ||||||
5節 | ||||||
順位決定戦 | ||||||
U-15高円宮杯北信越大会
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
第35回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
兼 第38回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)選手権大会 北信越予選
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
第26回石川県クラブユースサッカー新人大会U-14
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
決勝トーナメント | |||||
U-13サッカーリーグ2023 石川県リーグ
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1節 | 5/13 | 12:30 | 和倉温泉多目的G | サイバーS金沢U13 | 〇 6-0 | 林、西宮、宮野、藤島 中島、小山 |
2節 | 5/20 | 14:00 | 松任総合運動公園G | セブン湖北U13 | 〇 5-0 | 林、茶谷、西尾、中島 稲本 |
3節 | 6/3 | 14:00 | 能登島G | FC北陸U13 | 〇 7-0 | 茶谷②、西宮、大多 稲本、宮野、油野 |
4節 | 6/10 | 11:50 | 能登島G | ビークス石川U13 | ||
5節 | 6/11 | 9:30 | 能登島G | SOLTILO-S-U13 | ||
6節 | 6/25 | 12:00 | 内灘町サッカー競技場 | FC.小松-U13 | ||
7節 | 7/8 | 11:30 | 金沢市スポーツ交流広場 | セブン能登U13 | ||
8節 | ||||||
9節 | ||||||
10節 | ||||||
11節 | ||||||
12節 | ||||||
13節 | ||||||
14節 | ||||||