高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024 第16回 北信越リーグ
第36回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1 | 3/17 | 10:10 | 北電建工GAF マウンテン | アルビレックス新潟 | △1‐1 | 吉本 |
2 | 3/23 | 15:00 | 金沢市営球技場 | カターレ富山 | ✕1‐2 | 稲本 |
3 | 4/7 | 14:20 | 松本市サッカー場 | 松本山雅FC | ✕1-3 | 北村 |
4 | 4/13 | 12:45 | 金沢市営球技場 | エスポワール白山 | 〇2-0 | 冨木、加藤 |
5 | 4/27 | 12:45 | 金沢市営球技場 | セブン能登 | 〇2-1 | 繁浪、重久 |
6 | 4/29 | 9:00 | 金沢市営球技場 | ツエーゲン金沢 | 〇2-1 | 池田② |
7 | 5/3 | 10:00 | 金沢市営球技場 | SQUEARE富山 | 〇3-1 | 繁浪、加藤、重久 |
8 | 5/11 | 14:00 | 福井テクノポート芝生広場 | 坂井ph丸岡JY | ✕2-3 | 池田、吉本 |
9 | 5/18 | 14:30 | 金沢市営球技場 | 長岡JYFC | ✕1-3 | 示野 |
10 | 6/1 | 14:50 | 金沢大学SF-Bコート | F.C.CEDAC | 〇5-1 | 重久③、佐々木、繁浪 |
11 | 6/8 | 14:00 | グランセナ新潟S-Bコート | グランセナ新潟 | ✕2-3 | 吉本、OG |
12 | 6/15 | 12:40 | 長岡ニュータウン | アルビレックス新潟 | △0-0 | |
13 | 7/13 | 19:00 | 北電建工GAF マウンテン | カターレ富山 | 〇1-0 | 池田 |
14 | 7/20 | 19:00 | 松任総合運動公園 | 松本山雅FC | ✕2-6 | 重久② |
15 | 7/28 | 19:00 | 松任総合運動公園 | エスポワール白山 | 〇2-1 | OG、繁浪 |
16 | 8/31 | 17:15 | 松任総合運動公園 | セブン能登 | 〇2-1 | 重久、油野 |
17 | 9/8 | 19:00 | 松任総合運動公園 | ツエーゲン金沢 | ✕1-4 | 重久 |
18 | 10/12 | 16:30 | 北電建工GAF シーフィールド | SQUEARE富山 | ||
19 | 9/23 | 10:50 | 金沢市営球技場 | 坂井ph丸岡JY | △1-1 | 池田 |
20 | 9/28 | 15:10 | 長岡ニュータウン | 長岡JYFC | ✕1-4 | 冨木 |
21 | 10/5 | 14:00 | 松本市サッカー場 | F.C.CEDAC | ||
22 | 10/20 | 金沢大学SF-AorBコート | グランセナ新潟 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024 第16回石川県リーグ 2部リーグ
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1 | 4/20 | 10:05 | かほく市サッカー場 | CDF創-1st | 〇2-1 | 東、野村 |
2 | 4/29 | 13:10 | 金沢市営球技場 | BlueLagoon | 〇7-0 | 東、宮野②、油野 高木②、西宮 |
3 | 5/6 | 10:30 | 松任総合運動公園G | LionPower小松1st | ✕2-3 | 宮野、杉谷 |
4 | 5/11 | 10:40 | 松任総合運動公園G | 北辰中 | 〇6-0 | 西宮②、東、米林、高木 滝 |
5 | 5/18 | 17:20 | 松任総合運動公園G | セブン能登-2nd | 〇1-0 | OG |
6 | 6/2 | 13:15 | 金沢学院グリーンフィールド | 学院大附属中-1st | 〇1-0 | 宮野 |
7 | 6/8 | 15:15 | 北陸大学フットボールパーク | エスポワール川北1st | 〇12-0 | 藤島③、東、滝②、森 西宮、米林②、宮野② |
後期上位リーグ | ||||||
1 | 7/15 | 17:15 | 金沢大学SF-A | FC.TON1st | 〇1-0 | 大多 |
2 | 7/27 | 17:20 | こまつドーム | 松任中 | 〇2-0 | 東、堂田 |
3 | 8/31 | 8:45 | 内灘サッカー場 | SOLTILO-S-2nd | △2-2 | 東、高木 |
4 | 9/14 | 17:30 | 金沢大学SF-A | CDF創1st | △0-0 | |
5 | 10/6 | 10:30 | 金沢大学SF-A | LionPower小松1st | ||
6 | 10/20 | 10:30 | 松任総合運動公園 | 学院大学付属中-1st | ||
7 | 10/27 | 10:15 | 金沢大学SF-A | セブン湖北 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024 第17回石川県リーグ 3部リーグ(3rd)
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1 | 4/27 | 16:45 | 金沢市営球技場 | 紫錦台中 | 〇4-1 | 中島②、林② |
2 | 4/29 | 15:00 | 金沢市営球技場 | 錦丘中・緑中合同 | 〇6-0 | 大多、小山③、青山、林 |
3 | 5/3 | 15:45 | 金沢市スポーツ交流広場 | サイバーS金沢2nd | 〇5-1 | 大多②、林、小山、岡田 |
4 | 5/6 | 12:00 | こまつドームG | リオペードラ加賀2nd | 〇11-0 | 中島、西尾②、小山、岡田茶谷、中村、OG、田谷 日高、大多 |
5 | 5/18 | 10:20 | こまつドームG | 布水中 | 〇8-1 | 中島③、青山、前川② 西尾、岡田 |
6 | 5/25 | 14:30 | かほく市サッカー場 | 北星中 | ✕2-3 | 高木、中野 |
7 | 6/1 | 9:00 | こまつドームG | 松陽中 | 〇6-1 | 中島②、茶谷、OG、藤谷 岡田 |
リーグ | ||||||
1 | 7/15 | 15:30 | 金沢大学SF-Aコート | 河北台SC | 〇3-0 | 青山、茶谷、西尾 |
2 | 8/31 | 11:20 | 金沢交流広場 | 兼六中 | 〇4-0 | 西尾、中島②、茶谷 |
3 | 9/14 | 14:30 | かほく市サッカー場 | 中能登中 | 〇6-0 | 小山、西尾、林、中島 吉野、OG |
4 | 10/6 | 12:20 | 金沢大学SF-Aコート | FC北陸2nd | ||
5 | 10/19 | 10:15 | 松任総合運動公園 | 笠間中・光野中合同 | ||
順位決定戦 | ||||||
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024 第17回石川県リーグ 3部リーグ(4th)
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1 | 4/29 | 16:30 | 金沢市営球技場 | 清泉中 | 〇3-2 | 斉藤、山中② |
2 | 5/3 | 12:55 | 金沢市スポーツ交流広場 | 笠間中・光野中合同 | 〇2-0 | 青山、前川 |
3 | 5/6 | 12:00 | 金沢市営球技場 | 城南中 | 〇5-0 | 鹿野、浦田、森田、平田② |
4 | 5/12 | 16:30 | 金沢大学SF-Aコート | エスポワール川北2nd | 〇3-1 | 宮川②、中田 |
5 | 5/26 | 8:50 | 金沢市スポーツ交流広場 | 西南部中 | 〇5-0 | 鹿野、向井、浦田、中島② |
6 | 6/1 | 12:00 | こまつドームG | 寺井中 | 〇5-1 | 前川②、坂口②、青山 |
7 | 6/16 | 15:30 | 加賀市陸上競技場 | FC.mais | 〇13-1 | 西尾④、前川④、OG、岡田 相澤、磯部、義本 |
下位リーグ | ||||||
1 | 7/20 | 18:15 | 金沢大学SF-Bコート | リオペードラ加賀2nd | 〇8-0 | 森田②、鹿野②、浦田、北住 中島、平田 |
2 | 9/21 | 15:30 | 金沢市スポーツ交流広場 | 泉中 | 〇2-0 | 室永、山中 |
3 | 9/16 | 14:30 | 金沢大学SF-Aコート | 松陽中 | 〇5-1 | 吉村②、室永、森田、中田 |
4 | 10/6 | 15:40 | 金沢市スポーツ交流広場 | 高尾台中 | ||
5 | 9/29 | 16:30 | 金沢大学SF-Aコート | FC.TON2nd | ✕0-1 | |
6 | 10/26 | 12:30 | こまつドーム | 寺井中 |
U-15高円宮杯北信越大会
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
第36回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
兼 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)選手権大会 北信越予選
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
6/23 | 14:00 | 大町運動公園 サッカー場 |
アルティスタ浅間 | 〇3-2 | 吉本、繁浪、重久 |
6/30 | 13:00 | 長岡ニュータウン | F.C.CEDAC | 〇1-0 | 佐々木 |
7/6 | 10:30 | 当間多目的グラウンド クロアチアピッチ | 松本山雅FC | ✕0-3 | |
7/7 | 10:30 | 当間多目的グラウンド クロアチアピッチ | 坂井フェニックス丸岡 | 〇2-0 | 重久② |
第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
8/10 | 13:00 | 小樽市望洋サッカー場 | 東京ヴェルディ | ✕0-7 | |
8/11 | 13:00 | 夕張サングリン スポーツヴィレッジ |
ヴィッセル神戸 | ✕0-3 | |
8/12 | 13:00 | 夕張サングリン スポーツヴィレッジ |
FCコーマラント | ✕0-3 |
第27回石川県クラブユースサッカー新人大会U-14
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
9/7 | 13:50 | 金沢市営球技場 | LionPower小松 | 〇2-1 | 高木、木沢 |
9/8 | 13:50 | 金沢大学SF-Aコート | Blue Lagoon | 〇18-0 | 宮野⑤、中島②、茶谷、高木③ 西尾④、木沢②、OG |
9/16 | 8:50 | 県サッカー場 | FC.mais | 〇14-0 | 小山②、中島⑦、高木、岡田 前川、日高、田谷 |
9/21 | 13:00 | 金沢大学SF-Bコート | LionPower小松 | 〇3-2 | 茶谷、田谷、OG |
9/22 | 15:00 | 根上サッカー場 | セブン湖北 | 〇6-0 | 茶谷、林②、小山、西尾、木沢 |
9/23 | 15:00 | 根上サッカー場 | ツエーゲン金沢 | ✕0-2 |
第14回北信越クラブユースサッカー新人大会U-14
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
10/12 | 福井市 フットボールセンター |
||||
10/13 | 福井市 フットボールセンター |
||||
10/14 | 福井市 フットボールセンター |
||||
U-13サッカーリーグ2024 第11回北信越リーグ
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1 | 5/3 | 14:45 | 金沢市営球技場 | カターレ富山 | ✕1-4 | 斉藤 |
2 | 5/6 | 14:40 | 金沢市営球技場 | 松本山雅FC | 〇2-1 | 木沢、森田 |
3 | 5/11 | 14:20 | 長岡ニュータウン | ROUSE新潟 | 〇1-0 | 森田 |
4 | 5/25 | 12:00 | 寺泊海浜公園G | 長岡JYFC | 〇1-0 | 杉森 |
5 | 6/1 | 13:30 | 金沢大学SF-Aコート | ツエーゲン金沢 | 〇3-2 | 前沢、山中、森田 |
6 | 6/9 | 16:30 | 松任総合運動公園 | エスポワール白山 | 〇4-1 | 森田②、木沢、前沢 |
7 | 6/16 | 13:40 | かほく市サッカー場 | アルビレックス新潟 | ✕1-2 | 森田 |
8 | 6/22 | 13:40 | グランセナ新潟S-Bコート | グランセナ新潟 | 〇5-2 | 山下、前沢、平田②、山中 |
9 | 7/15 | 19:00 | 松任総合運動公園 | STG.FC | 〇4-2 | 前沢、木沢②、坂口 |
10 | 8/31 | 19:00 | 北電建工GAF マウンテン | カターレ富山 | ✕0-1 | |
11 | 9/8 | 15:30 | 松本市サッカー場 | 松本山雅FC | ✕0-3 | |
12 | 9/14 | 19:30 | 金沢大学SF-Bコート | ROUSE新潟 | 〇2-1 | 前沢、木沢 |
13 | 9/16 | 18:40 | 金沢大学SF-Aコート | ツエーゲン金沢 | ✕0-1 | |
14 | 9/23 | 9:00 | 金沢市営球技場 | エスポワール白山 | ✕0-1 | |
15 | 9/28 | 13:20 | 長岡ニュータウン | 長岡JYFC | ✕1-3 | 北住 |
16 | 10/5 | 13:00 | 北電建工GAF シーフィールド | STG.FC | ||
17 | 10/14 | 12:00 | 金沢市営球技場 | 長岡JYFC | ||
18 | 10/19 | 金沢大学SF-AorBコート | グランセナ新潟 |