日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1節 | 4/3 | 11:45 | 刈羽ぴあパークA | アンテロープ塩尻 | 1-1 | 重久 |
2節 | 4/9 | 12:40 | 長岡ニュータウン | グランセナ新潟 | 1-0 | 重久 |
3節 | 4/16 | 13:00 | 永森記念グランド | SQUARE富山 | 2-1 | 黒田、重久 |
4節 | 4/29 | 14:00 | 金沢市民サッカー場 | カターレ富山 | 2-1 | 早川、大森 |
5節 | 5/3 | 13:30 | 金沢市民サッカー場 | ツエーゲン金沢 | 1-3 | 重久 |
6節 | 5/7 | 12:00 | 金沢市民サッカー場 | 坂井PF丸岡JY | 1-0 | 重久 |
7節 | 5/14 | 13:15 | 松本平広域公園 | AC長野パルセイロ | 1-2 | 大森 |
8節 | 5/28 | 13:00 | グランセナ新潟スタジアムB | F.THREE | 5-1 | 香城、桝田② 泉、森 |
9節 | 6/4 | 14:15 | アルビレッジ | アルビレックス新潟 | 0-3 | |
10節 | 6/12 | 16:00 | 金沢市営球技場 | 長岡JYFC | 1-0 | 泉 |
11節 | 6/18 | 15:00 | あがた運動公園 | 松本山雅FC | 0-1 | |
12節 | 7/16 | 16:45 | 金沢大学SOLTILOFILED-A | アンテロープ塩尻 | 3-1 | 重久②、桝田 |
13節 | 10/10 | 12:00 | 内灘町サッカー競技場 | グランセナ新潟 | 4-0 | 大森②、重久② |
14節 | 7/30 | 19:00 | 内灘サッカー競技場 | SQUARE富山 | 1-4 | 桝田 |
15節 | 8/27 | 19:00 | 射水FBセンター(海側) | カターレ富山 | 0-1 | |
16節 | 9/3 | 19:00 | 内灘サッカー競技場 | ツエーゲン金沢 | 2-2 | 桝田、安倍 |
17節 | 9/10 | 19:00 | 日東シンコーS丸岡 | 坂井PF丸岡JY | 0-0 | |
18節 | 9/17 | 19:00 | 金沢市営球技場 | AC長野パルセイロ | 0-1 | |
19節 | 10/8 | 18:00 | 金沢市スポーツ交流広場 | F.THREE | 1-0 | 大森 |
20節 | 10/2 | 13:10 | 金沢市スポーツ交流広場 | アルビレックス新潟 | 1-2 | 香城 |
21節 | 10/15 | 15:00 | グランセナ新潟スタジアムB | 長岡JYFC | 2-1 | 重久、小谷内 |
22節 | 10/23 | 14:10 | 和倉温泉多目的G | 松本山雅FC | 0-2 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022 第15回石川県リーグ 2部リーグ
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1節 | 4/23 | 13:20 | 金沢大学SOLTILOFILED-A | シエロ1st | 1-1 | 保田 |
2節 | 4/29 | 9:00 | かほく市サッカー場 | FC.TON1st | 0-1 | |
3節 | 5/3 | 9:00 | 金沢市スポーツ交流広場 | リオペードラ加賀1st | 1-1 | 保田 |
4節 | 5/22 | 13:00 | 金沢大学SOLTILOFILED-A | ヘミニス金沢 | 5-1 | 篠崎、森②、保田、三好 |
5節 | 5/29 | 13:30 | 北陸大学フットボールパーク | FC.北陸1st | 1-1 | 三好 |
6節 | 6/4 | 12:30 | かほく市サッカー場 | 松任中1st | 1-0 | 篠崎 |
7節 | 6/12 | 9:00 | 金沢市営球技場 | 北辰中 | 0-2 | |
8節 | 6/25 | 14:30 | かほく市サッカー場 | セブン能登2nd | 3-2 | 三好②、藤田 |
9節 | 7/24 | 14:20 | 金沢市営球技場 | サイバーS金沢1st | 2-1 | 森、滝 |
10節 | 7/30 | 11:00 | 金沢市スポーツ交流広場 | サイバーS金沢1st | 1-2 | 森 |
11節 | 8/28 | 9:00 | かほく市サッカー場 | かほくFC | 3-5 | 飛彈、三好② |
12節 | 9/10 | 19:15 | 金沢大学SOLTILOFILED-A | FC.mais | 1-1 | 飛彈 |
13節 | 10/2 | 10:30 | かほく市サッカー場 | CDF創-1st | 0-3 | |
14節 | 10/30 | 9:00 | 金沢大学SOLTILOFILED-B | エスポワール白山2nd | 0-1 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022 第15回石川県リーグ 3部リーグE(3rd)
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1節 | 4/30 | 15:20 | 北陸大学フットボールパーク | FC.北陸2nd | 4-1 | 木村、松木、三好、安田 |
2節 | 5/3 | 15:30 | 金沢市スポーツ交流広場 | 城南中 | 2-0 | 三好,OWG |
3節 | 5/7 | 11:00 | 金沢市スポーツ交流広場 | 松任中2nd | 4-0 | 天野、中達、三好② |
4節 | 5/14 | 14:30 | 松任総合運動公園G | 布水中 | 10-0 | 松木②、山内②、田中 西川、安田、石原 板尾、天野 |
5節 | 5/21 | 14:00 | 金沢市営球技場 | 西南部中 | 6-1 | 吉本、小林、板尾、松木 山内② |
6節 | 6/4 | 14:30 | かほく市サッカー場 | 金石中 | 6-0 | 板尾、石原、山内 松木③ |
7節 | 6/25 | 10:40 | 金沢大学SOLTILOFILED-A | 港中 | 1-3 | 西川 |
上位リーグ | ||||||
1節 | 7/24 | 10:40 | 松任人工芝 | CDF創-2nd | 2-1 | 石原、中達 |
2節 | 7/30 | 9:00 | 金沢市営球技場 | サイバーS金沢2nd | 1-2 | 山内 |
3節 | 8/5 | 14:00 | 金沢市営球技場 | ビークス石川2nd | 2-1 | 小林、山内 |
4節 | 9/11 | 15:40 | 内灘町サッカー競技場 | 内灘中 | 7-0 | 西川④、重久②、玄田 |
5節 | 10/2 | 10:30 | かほく市サッカー場 | CDF創-1st | 0-3 | |
6節 | 10/16 | 13:30 | 松任総合運動公園G | 野々市中 | 2-2 | 金井、山内 |
上位リーグ順位決定戦 | ||||||
11/3 | 15:00 | 金沢大学SOLTILOFILED-A | FCサザン2nd | 3-0 | 山内、中、西川 | |
11/5 | 14:00 | 金沢市スポーツ交流広場 | 星稜中2nd | 3-0 | 石原、龍田、中達 | |
11/6 | 15:30 | 金沢市営球技場 | サイバーS金沢2nd | 2-0 | 金井、山内 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022 第15回石川県リーグ 3部リーグD(4th)
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1節 | 4/29 | 10:30 | 金沢市営球技場 | 長田中 | 5-0 | 池田、繁浪、重久、堂田、野村 |
2節 | 5/8 | 13:30 | 金沢大学SOLTILOFILED-A | 野田中 | 3-1 | 加藤、東、OWG |
3節 | 5/15 | 14:00 | 金沢大学SOLTILOFILED-A | SOUTHERN-2nd | 0-5 | |
4節 | 5/22 | 10:30 | 金沢市スポーツ交流広場 | 光野中 | 1-3 | 宮下 |
5節 | 5/28 | 9:00 | 金沢大学SOLTILOFILED-B | 紫錦台中 | 0-2 | |
6節 | 6/12 | 13:15 | 金沢大学SOLTILOFILED-B | 泉中・清泉中合同 | 1-3 | 森 |
7節 | 6/26 | 15:40 | 金沢大学SOLTILOFILED-A | サイバーS金沢3rd | 0-0 | |
下位リーグ | ||||||
1節 | 7/23 | 13:45 | 金沢市営球技場 | 松任中2nd | 1-0 | 滝 |
2節 | 7/30 | 13:30 | 金沢市営球技場 | 笠間中 | 6-0 | 宮下②、米林②、松田、森 |
3節 | 8/26 | 9:00 | 金沢市営球技場 | 高岡中 | 23-0 | 米林⑥、堂田⑤、関、山口②、北③、OG、宮下、森②、米林⑥、堂田⑤、関、山口②、北③、OG、宮下、森②、松田② 松田② |
4節 | 9/11 | 14:10 | 内灘町サッカー競技場 | リオペードラ加賀2nd | 1-0 | OWG |
5節 | 10/15 | 14:10 | こまつドームG | 丸内中 | 4-0 | 森、山口、米林② |
6節 | 10/22 | 15:00 | 金沢大学SOLTILOFILED-B | 根上中 | 1-0 | 松田 |
U-15高円宮杯北信越大会
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
11/5 | 13:30 | オリバースポーツ フィールド射水 |
松本山雅FC | 2-2 PK4-3 |
香城② |
11/6 | 13:30 | オリバースポーツ フィールド射水 |
セブン能登 | 3-0 | 大森③ |
11/12 | 10:30 | 刈羽ぴあパーク | AC長野パルセイロ | 1-3 | 大森 |
第34回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
兼 第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)選手権大会 北信越予選
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
6/26 | 9:30 | 能登島グランド | アンテロープ塩尻 | 7-0 | 重久②、宮丸、安部、藤田、泉、武田 |
7/2 | 10:30 | ぴあパーク刈羽 | エスポワール白山 | 0-0 PK3-5 |
第25回石川県クラブユースサッカー新人大会U-14
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
8/27 | 14:10 | 金沢市民サッカー場 | FC.TON | 3-1 | 河原、飛彈、三好 |
9/3 | 10:00 | 能登島グランド | FC北陸 | 3-2 | 山内、西川、木村 |
9/4 | 14:40 | 金沢市民サッカー場 | ビークス石川 | 3-0 | 三好、河原、OWG |
決勝トーナメント | |||||
9/19 | 10:00 | 能登島グランド | LionPower小松 | 6-0 | 泉②、河原、三好②、山内 |
9/24 | 10:00 | 能登島グランド | セブン能登 | 2-4 | 河原、泉 |
9/25 | 10:00 | 金沢市民サッカー場 | エスポワール白山 | 2-5 | 泉、西川 |
U-13サッカーリーグ2022 石川県リーグ
日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
1節 | 5/15 | 9:00 | 金沢大学SOLTILOFILED-B | CDF創-U13 | 4-0 | 加藤、OWG、佐々木、東 |
2節 | 5/22 | 12:45 | 内灘町サッカー競技場 | FC北陸-U13 | 1-2 | 吉本 |
3節 | 5/28 | 16:40 | かほく市サッカー場 | BlueLagoon-U13 | 11-0 | 重久③、冨木②、繁浪 池田、OWN、加藤② 山口 |
4節 | 5/29 | 14:20 | こまつドーム | サイバーS金沢-U13 | 14-0 | 冨木③、重久④、加藤 佐々木、繁浪②、堂田 東② |
5節 | 6/4 | 9:00 | こまつドーム | SOUTHERN-U13 | 6-0 | 佐々木、加藤、冨木、重久 東、示野 |
6節 | 6/12 | 14:00 | かほく市サッカー場 | セブン能登-U13 | 1-3 | 森 |
7節 | 6/25 | 16:40 | 金沢大学SOLTILOFILED-B | SOLTILO SEIRYOU-13 | 2-1 | 重久、加藤 |
8節 | 7/23 | 13:00 | 加賀市陸上競技場 | CDF創-U13 | 1-0 | 重久 |
9節 | 7/30 | 12:00 | 金沢市営球技場 | SOLTILO SEIRYOU-13 | 4-1 | 冨木②、佐々木、示野 |
10節 | 9/ | 10:30 | 能登島グランド | BlueLagoonU-13 | 13-0 | 重久、加藤⑤、冨木、東③繁浪②、米林 |
11節 | 9/10 | 10:30 | 能登島グランド | サイバーS金沢-U13 | 11-0 | 繁浪、重久②、冨木⑤ 加藤、佐々木、池田 |
12節 | 9/24 | 16:20 | 金沢市営球技場 | SOUTHERN-U13 | 6-0 | 加藤③、東、冨木、松田 |
13節 | 10/2 | 13:30 | 北陸大学フットボールパーク | FC北陸-U13 | 4-1 | 重久②、冨木、吉本 |
14節 | 10/16 | 15:00 | 和倉温泉多目的G-A | セブン能登U13 | 3-0 | 示野②、冨木 |
U-13北信越リーグ参入戦 | ||||||
- |
11/5 | 13:00 | 日東シンコー丸岡スタジアム | 坂井PF丸岡JY | 1-2 | 繁浪 |