| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
| 1 | 3/15 | 9:30 | 金沢市営球技場 | グランセナ新潟 | △1-1 | 橋本 |
| 2 | 3/20 | 15:10 | 金沢市営球技場 | 坂井ph丸岡JY | 〇1-0 | 木沢 |
| 3 | 4/4 | 13:00 | 金沢市営球技場 | FORZA松本 | △3-3 | 杉森②、室永 |
| 4 | 4/11 | 12:50 | 金沢市営球技場 | SQUARE富山 | 〇4-0 | 川縁、斉藤、森田 杉森 |
| 5 | 4/25 | 11:00 | 北陸建工FA(マウンテン) | カターレ富山 | 〇2-0 | 前沢、森田 |
| 6 | 4/29 | 9:00 | 金沢市営球技場 | ツエーゲン金沢 | △0-0 | |
| 7 | 5/2 | 16:10 | 金沢市営球技場 | 松本山雅FC | △1-1 | 平田 |
| 8 | 5/9 | 13:20 | アルビレッジEピッチ | アルビレックス新潟 | ✕0-2 | |
| 9 | 5/16 | 16:10 | 松本市サッカー場 | AC長野パルセイロ | ✕0-1 | |
| 10 | 5/30 | 19:10 | 松任総合運動公園 | エスポワール白山 | 〇1-0 | 浦田 |
| 11 | 6/6 | 14:00 | 松任総合運動公園 | 長岡JYFC | 〇7-1 | 森田③、山中、室永 川縁、木沢 |
| 12 | 6/13 | 17:10 | 刈羽ぴあパーク Aコート | グランセナ新潟 | 〇3-1 | 木沢、山中、前沢 |
| 13 | 7/11 | 19:00 | 三国運動公園・人工芝 | 坂井ph丸岡JY | ||
| 14 | 7/19 | 19:10 | 松本市サッカー場 | FORZA松本 | ||
| 15 | 9/12 | 19:10 | 高岡スポーツコア 人工芝 | SQUARE富山 | ||
| 16 | 9/19 | 19:00 | 金沢大学SF-Bコート | カターレ富山 | ||
| 17 | 9/23 | 9:00 | 金沢市営球技場 | ツエーゲン金沢 | ||
| 18 | 9/27 | 15:10 | 信州グリーンフィールドかりがね | 松本山雅FC | ||
| 19 | 10/4 | 13:00 | 金沢市営球技場 | アルビレックス新潟 | ||
| 20 | 10/10 | 15:10 | 金沢市営球技場 | AC長野パルセイロ | ||
| 21 | 10/17 | 11:20 | 能登島G Aコート | エスポワール白山 | ||
| 22 | 10/24 | アルビレッジ | 長岡JYFC |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2026 第19回石川県リーグ 1部リーグ
| 節 | 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
| 1 | 4/4 | 15:15 | 金沢市交流広場 | FC北陸 | ✕1-3 | 中島 |
| 2 | 4/11 | 9:00 | 金沢市交流広場 | セブン能登 | △1-1 | 吉村 |
| 3 | 4/18 | 9:00 | 松任総合運動公園 | エスポワール白山2nd | 〇2-1 | 原田、室永 |
| 4 | 4/29 | 14:50 | 金沢市営球技場 | 星稜中1st | △2-2 | 中島、山田 |
| 5 | 5/9 | 16:15 | 内灘町サッカー場 | 金沢学院大学附属中 | ✕1-2 | 本江 |
| 6 | 5/16 | 16:20 | 金沢市営球技場 | SOLTILO-S-1st | 〇1-0 | 山田 |
| 7 | 6/14 | 9:00 | 金沢市スポーツ交流広場 | ツエーゲン金沢2nd | 〇3-2 | 原田、原田、中島 |
| 8 | 7/11 | 8:20 | 金沢市営球技場 | セブン能登 | ||
| 9 | 7/19 | 19:10 | 金沢市スポーツ交流広場 | FC北陸 | ||
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2026 第19回石川県リーグ 3部リーグ(3rd)
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
| 1 | 4/18 | 10:30 | こまつドームG | SRF.Komatsu-2nd | 〇10-0 | 坂倉②、米澤、丹保 町島③、竹内、笹木 北川 |
| 2 | 4/25 | 17:15 | 金沢市スポーツ交流広場 | セブン湖北2nd | 〇2-1 | 土生、米澤 |
| 3 | 5/2 | 16:30 | 内灘町サッカー場 | FC北陸2nd | △0-0 | |
| 4 | 5/4 | 9:00 | 金沢市スポーツ交流広場 | 河北台SC | 〇4-0 | 町島、別宗、竹内、北川 |
| 5 | 5/17 | 12:45 | 内灘町サッカー場 | SOLTILO-S-2nd | △1-1 | 米澤 |
| 6 | 5/31 | 10:00 | 金沢大学SF-Aコート | 北辰中 | △3-3 | 丹保、笹木、竹内 |
| 7 | 6/6 | 9:00 | 金沢大学SF-Bコート | 松任中 | 〇5-1 | 柿澤、米澤②、曽我、OWG |
| 8 | 6/20 | 14:45 | 金沢大学SF-Bコート | BlueLagoonU15 | ||
| 9 | 7/11 | 18:20 | 金沢大学SF-Bコート | FC.TON | ||
| 10 | 7/18 | 10:15 | 金沢市営球技場 | 内灘LACORTE-1st | ||
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2026 第19回石川県リーグ 4部リーグ(4th)
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
| 1 | 4/18 | 16:40 | かほく市サッカー場 | 内灘中 | 〇9-0 | 淺田、高野、中野② 白川、高木②、東 北(和) |
| 2 | 4/29 | 15:00 | かほく市サッカー場 | 浅野川中 | 〇4-0 | 淺田、白川②、山本 |
| 3 | 5/3 | 14:30 | 金沢市営球技場 | サイバーS金沢2nd | 〇4-0 | 本夛、村松、山田、山本 |
| 4 | 5/10 | 9:10 | 星稜高校G | 星稜中-2nd | ✕1-2 | 山田 |
| 5 | 5/17 | 11:15 | 内灘町サッカー場 | StarUnited津幡 | 〇4-0 | 山本、進藤、中野、中村 |
| 6 | 5/24 | 11:40 | 内灘町サッカー場 | 七尾中 | ✕1-4 | 山田 |
| 7 | 5/31 | 13:00 | 金沢大学SF-Aコート | 兼六中 | 〇1-0 | 本夛 |
| 8 | 6/20 | 13:30 | 金沢大学SF-Aコート | CDF創3rd | ||
| 9 | ||||||
U-15高円宮杯北信越大会
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
第38回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
兼 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)選手権大会 北信越予選
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
| 6/27 | 12:00 | 福井フットボール センター |
|||
| 6/28 | 9:30 | 福井フットボール センター |
|||
| 7/4 | 14:00 | 白馬村スノーハープ | |||
| 7/5 | 白馬村スノーハープ |
第41回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
第29回石川県クラブユースサッカー新人大会U-14
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
第20回北信越クラブユースサッカー新人大会U-14
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
U-13サッカーリーグ2026 第13回北信越リーグ
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
| 1 | 5/2 | 11:30 | 松本市サッカー場 | F.C.CEDAC | 〇2-0 | 高木② |
| 2 | 5/9 | 13:00 | 金沢市営球技場 | エスポワール白山 | 〇1-0 | 山田 |
| 3 | 5/23 | 14:45 | 金沢市営球技場 | カターレ富山 | △2-2 | 山田、北(颯) |
| 4 | 5/31 | 10:40 | 長岡ニュータウン | 長岡JYFC | △1-1 | 白川 |
| 5 | 6/6 | 13:30 | グランセナ新潟スタジアムB | アルビレックス新潟 | ✕0-3 | |
| 6 | 6/13 | 17:30 | 金沢大学SF-Aコート | AC長野パルセイロ | ✕1-3 | 山田 |
| 7 | 6/21 | 13:10 | 松本市サッカー場 | 松本山雅FC | ||
| 8 | 7/11 | 19:30 | 松任総合運動公園 | ツエーゲン金沢 | ||
| 9 | 7/19 | 17:25 | 松任総合運動公園 | グランセナ新潟 | ||
| 10 | 9/5 | 19:30 | 松任総合運動公園 | エスポワール白山 | ||
| 11 | 9/12 | 17:25 | 高岡スポーツコア 人工芝 | カターレ富山 | ||
| 12 | 9/19 | 17:25 | 金沢大学SF-Bコート | F.C.CEDAC | ||
| 13 | 9/23 | 15:30 | 松本市サッカー場 | AC長野パルセイロ | ||
| 14 | 9/27 | 11:30 | 金沢市営球技場 | 長岡JYFC | ||
| 15 | 10/4 | 11:00 | 金沢市営球技場 | ツエーゲン金沢 | ||
| 16 | 10/12 | 11:45 | グランセナ新潟スタジアムB | グランセナ新潟 | ||
| 17 | 10/17 | 13:30 | 能登島G Aコート | アルビレックス新潟 | ||
| 18 | 10/18 | 能登島G | 松本山雅FC |










