
| 番号 | Pos. | 氏名 | 中学校 | 出身チーム |
|---|---|---|---|---|
| 56 | GK | 梅谷 実輝 | 内灘 | 内灘 |
| 57 | FP | 浦田 真史 | 内灘 | テイヘンズ |
| 58 | FP | 鹿野 礼音 | 泉 | 泉クラブ |
| 59 | FP | 木沢 蒼 | 長田 | FC.TON |
| 60 | FP | 北住 奎達 | 額 | 額 |
| 61 | FP | 栗林 伶和 | 長田 | FC.TON |
| 62 | FP | 斉藤 來久 | 長田 | 伊井 |
| 63 | FP | 坂口 煌季 | 高松 | セブン湖北 |
| 64 | FP | 杉森 相俐 | 野々市 | 符津 |
| 65 | FP | 田賀 栞 | 高尾台 | 金沢南 |
| 66 | FP | 武田 壮司 | 野々市 | 額 |
| 67 | FP | 中島 蒼介 | 石動(富山) | 石動 |
| 68 | FP | 中田 時人 | 北鳴 | 金沢城北 |
| 69 | GK | 中谷 凌士 | 北辰 | パテオ |
| 70 | FP | 能川 蒼一 | 美川 | 符津 |
| 71 | FP | 原田 圭都 | 河北 | 川北 |
| 72 | FP | 平田 千晃 | 港 | FC.TON |
| 73 | FP | 前沢 百春 | 板津 | 符津 |
| 74 | GK | 松嶋 浩太郎 | 長田 | FC.TON |
| 75 | FP | 宮川 晄樹 | 内灘 | 内灘 |
| 76 | FP | 向 颯真 | 西南部 | パテオ |
| 77 | FP | 室永 琉伽 | 蟹谷(富山) | ケンケイFC蟹谷 |
| 78 | FP | 森田 晃多 | 清泉 | 野町 |
| 79 | FP | 八木 誠志郎 | 額 | 額 |
| 80 | FP | 山下 慶峨 | 松陽 | 符津 |
| 81 | FP | 山中 零士 | 兼六 | SOLTILO SEIRYO |
| 82 | FP | 吉村 穂高 | 北鳴 | 金沢城北 |










