
| 番号 | Pos. | 氏名 | 中学校 | 出身チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 小松 京太 | 浅野川 | クレセール |
| 2 | FP | 青木 圭介 | 金沢錦丘 | SOLTILO SEIRYO |
| 3 | FP | 有澤 桜斗 | 福岡(富山) | CAMPIONE |
| 4 | FP | 太田 瑛翔 | 北辰 | 蕪城 |
| 5 | FP | 柿澤 一心 | 兼六 | SOLTILO SEIRYO |
| 6 | FP | 上林 福太郎 | 西南部 | パテオ |
| 7 | FP | 川坂 悠然 | 紫錦台 | 菊川 |
| 8 | FP | 川縁 勇斗 | 高尾台 | 泉 |
| 9 | FP | 北川 煌晟 | 清泉 | 野町 |
| 10 | FP | 坂倉 央都 | 内灘 | 中条 |
| 11 | FP | 笹木 海馬 | 北星 | 北陽 |
| 12 | GK | 橋本 雄正 | 内灘 | 内灘 |
| 13 | FP | 曽我 建太 | 浅野川 | 仲良し |
| 14 | FP | 竹内 樹希 | 南星(富山) | 小杉 |
| 15 | FP | 丹保 陽文 | 高岡 | パテオ |
| 16 | FP | 橋本 奏汰 | 西部 | ヴァリエンテ富山 |
| 17 | FP | 羽鳥 那央 | 高尾台 | 泉 |
| 18 | FP | 土生 唯人 | 紫錦台 | SOLTILO SEIRYO |
| 19 | FP | 別宗 一颯 | 川北 | 符津 |
| 20 | FP | 本江 洸己 | 小杉(富山) | ウインズ小杉 |
| 21 | FP | 町島 結人 | 武生第六(福井) | 大虫 |
| 22 | GK | 向井 桜哉 | 清泉 | 野町 |
| 23 | FP | 山田 琉聖 | 大徳 | 金石 |
| 24 | FP | 吉田 龍真 | 高松 | 高松 |
| 25 | FP | 米澤 悠 | 北辰 | パテオ |










